| Date | Release |
|---|---|
| February 5, 2006 | BackTrack v.1.0 Beta |
| May 26, 2006 | First release of Backtrack v.1.0 |
| March 6, 2007 | BackTrack 2 final released. |
| June 19, 2008 | BackTrack 3 final released. |
| January 9, 2010 | BackTrack 4 final release. (Linux kernel 2.6.30.9) |
| May 8, 2010 | BackTrack 4 R1 release |
| November 22, 2010 | BackTrack 4 R2 release |
| May 10, 2011 | BackTrack 5 release (Linux kernel 2.6.38) |
| August 18, 2011 | BackTrack 5 R1 release (Linux kernel 2.6.39.4) |
| March 1, 2012 | BackTrack 5 R2 release (Linux kernel 3.2.6[7]) |
| August 13, 2012 | BackTrack 5 R3 release[4] |
| March 13, 2013 | Kali 1.0 release[8] |
The BackTrack distribution originated from the merger of two formerly competing distributions which focused on penetration testing:
- WHAX: a Slax-based Linux distribution developed by Mati Aharoni, a security consultant. Earlier versions of WHAX were called Whoppix[6] and were based onKnoppix.
- Auditor Security Collection: a Live CD based on Knoppix developed by Max Moser which included over 300 tools organized in a user-friendly hierarchy.
The overlap with Auditor and WHAX in purpose and in their collection of tools partly led to the merger.
BackTrack 5 R3
| |
| Company / developer | Mati Aharoni, Devon Kearns, Offensive Security.[1] |
|---|---|
| OS family | Unix-like |
| Working state | Superseded by Kali Linux |
| Source model | Open source |
| Latest stable release | 5 R3 / August 13, 2012 |
| Supported platforms | i386 (x86), AMD64 (x86-64), ARM |
| Kernel type | Monolithic |
| Default user interface | Bash, KDE Plasma Desktop, Fluxbox,[2][3]GNOME |
| License | Various |
| Official website | www.backtrack-linux.org |
No comments:
Post a Comment